- Ausverkauft
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i5 1.4Ghz, 8GB, 512GB SSD, 2020, Space Grau, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
- Zuverlässige Leistung: Das MacBook Pro mit Touch Bar bietet zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Surfen im Web bis zur Medienbearbeitung. Sein effizienter Prozessor sorgt jederzeit für ein flüssiges und reaktionsschnelles Computererlebnis und ermöglicht es dir, deine täglichen Aufgaben mühelos zu erledigen.
- Hervorragende Displayqualität: Das Retina-Display des MacBook Pro bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Details. Dieses Display ist ideal für die Arbeit mit Multimedia-Inhalten, das Bearbeiten von Fotos und Videos oder einfach zum Genießen eines immersiven Seherlebnisses.
- Elegantes Design und Funktionalität: Das MacBook Pro mit Touch Bar verfügt über ein elegantes und funktionales Design, das Mobilität mit Produktivität verbindet. Seine hochwertige Verarbeitung und sein schlankes Design machen es perfekt, um es überallhin mitzunehmen, während die Touch Bar eine neue Art der Interaktion mit deinem Computer bietet und deine Effizienz steigert.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core I5-8257U (bis zu 3,90 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse (USB‑C), kompatibel mit: |
| Laden | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB 3733 MHz LPDDR4X-Speicher |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher |
| Breiter Stereoklang | |
| Kompatibel mit Dolby Atmos | |
| Drei-Mikrofon-Array mit direktionaler Beamforming-Technologie | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 0,41 bis 1,61 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,29 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-71%
Zu diesem Produkt wechseln
|
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Neuer Akku, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 799,96 € |
349,94 € |
519,95 € |
419,95 € |
335,94 € |
1.209,95 € |
569,95 € |
409,95 € |
389,95 € |
299,95 € |
359,95 € |
469,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 17,3" 4K | 15,6" | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Quadro P3200 6GB | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata, Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz, Grau | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2015 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!