- Ausverkauft
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2.8Ghz, 16GB, 512GB SSD, 2019, Space Grau, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
- Leistungsstarke Performance: Das MacBook Pro mit Touch Bar ist darauf ausgelegt, eine außergewöhnliche Leistung bei einer Vielzahl von Aufgaben zu bieten, vom Surfen im Web bis zur 4K-Videobearbeitung. Sein leistungsstarker Prozessor sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Computererlebnis, sodass du effizient arbeiten kannst, ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen.
- Hochwertiges Display: Das Retina-Display des MacBook Pro bietet eine außergewöhnliche Bildqualität mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Details. Dieses Display ist ideal für die Arbeit mit Multimedia-Inhalten, das Bearbeiten von Fotos und Videos oder einfach für ein immersives Seherlebnis.
- Elegantes und tragbares Design: Das 13-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar verfügt über ein schlankes und leichtes Design, das es perfekt macht, um es überallhin mitzunehmen. Seine hochwertige Verarbeitung und sein elegantes Design machen es zu einem vielseitigen und attraktiven Gerät für Profis, Studierende und allgemeine Nutzer.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Finish | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i7-8569U (bis zu 4,70 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Vier Thunderbolt 3 (USB‑C)-Anschlüsse, kompatibel mit: |
| Laden | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s) | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR3-Arbeitsspeicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 512-GB-SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Drei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-77%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Touch Tablet Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 850 G5 Touch 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 399,95 € |
379,95 € |
249,95 € |
559,95 € |
329,95 € |
285,95 € |
369,95 € |
499,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
929,95 € |
289,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | Si | No | Si | — | No | Si | No | Si | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Gris oscuro | Schwarz, Grau | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Gris Acero | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | — | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!