Dell Inspiron 14 5410 14" i7 11390H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Das Dell Inspiron 14 5410 refurbished mit Intel i7 11390H Prozessor ist eine intelligente Wahl für Nutzer, die Leistung zu einem erschwinglichen Preis suchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und einem portablen 14-Zoll-Design mit Full-HD-Auflösung bietet es die perfekte Balance zwischen Produktivität und Mobilität. Die Qualität von Dell garantiert Langlebigkeit und zuverlässige Leistung. Mit Funktionen wie einem Full-HD-Display und vielfältigen Konnektivitätsoptionen ist es ideal für Arbeit oder Unterhaltung überall. Sparen Sie Geld ohne auf Leistung zu verzichten mit dieser hochwertigen refurbished Option.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7 der 11. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-11390H |
| Prozessorfrequenz | 5 GHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Konfigurierbare TDP-up-Frequenz | 3,4 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Thunderbolt-Technologie | JA |
| Anzahl USB4 Gen 3x2-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Mikrofon-/Kopfhöreranschluss | JA |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsanschluss |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | JA |
| USB Power Delivery | JA |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 321,3 mm |
| Tiefe | 212,8 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1,7 cm |
| Höhe (Rückseite) | 1,8 cm |
| Gewicht | 1,44 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-44%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, QHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 399,95 € |
289,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
349,94 € |
279,95 € |
309,95 € |
379,95 € |
619,96 € |
399,95 € |
579,95 € |
369,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | |||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" QHD Táctil | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | Golpes auf dem Deckel. Weißer Punkt auf dem Bildschirm. | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | Defekte am Gehäuse (Stöße oder Brüche) | — | No incluye lápiz táctil | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!