Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Der generalüberholte Laptop Inspiron 7391 mit i5-Prozessor ist in der Lage, deine Büro- und Webaufgaben zu einem lächerlich günstigen Preis zu erledigen. Er ist schlicht und vielseitig. Leistungsstarker Prozessor, Full-HD-Display mit Touch-Funktion und Solid-State-Laufwerk, das dir ein schnelleres und unterbrechungsfreies Arbeiten ermöglicht. Schlichtheit und Effizienz von Dell mit einem Laptop der neuesten Generation.
Mehr lesenVon Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 der 10. Generation (i5-10210U) |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | 10. Generation |
| Prozessorfrequenz | 1.6 GHz |
| Prozessor-Turbo-Frequenz | 4.2 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| Speicherformfaktor | Integriert |
| Maximaler interner Speicher | 8 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse (3.1 Gen 1) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | JA |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | JA |
| USB Power Delivery | JA |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 306.8 mm |
| Tiefe | 215.9 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1.37 cm |
| Höhe (Rückseite) | 1.59 cm |
| Gewicht | 1.45 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
HP Elite X2 G4 Touch 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 GB, SSD 256 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 383,50 € |
521,20 € |
491,70 € |
314,66 € |
442,51 € |
442,51 € |
314,65 € |
688,38 € |
403,17 € |
344,16 € |
314,65 € |
294,99 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No incluye teclado, No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!