Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Das 15,6-Zoll ThinkPad T15 Gen 1 richtet sich an Fachleute, die in ihrem täglichen Arbeitsumfeld Stabilität, Leistung und großzügigen Speicherplatz benötigen. Es integriert einen Intel Core i7-10610U mit vPro-Technologie, ergänzt durch 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 512 GB NVMe-SSD, und bietet flinke Leistung bei fortgeschrittenem Multitasking, in Unternehmensumgebungen und bei intensiver Datenverwaltung. Sein entspiegeltes Full-HD-Display verbessert das visuelle Erlebnis bei langen Arbeitstagen.
Mehr lesenErhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Expertenempfehlung
Das Lenovo ThinkPad T15 G1 ist eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit, konstante Leistung und erstklassige Sicherheit legen. Seine Ausstattung mit einem Intel Core i7-Prozessor der 10. Generation, 16 GB RAM und einer 512 GB SSD ermöglicht den reibungslosen Betrieb mit mehreren anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für moderne Büroumgebungen, Beratung, Unternehmensführung und hybrides Arbeiten.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A-Zustand Dieses Produkt |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 GB, SSD 1 TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-44%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 529,96 € |
509,95 € |
419,95 € |
369,95 € |
569,95 € |
799,96 € |
449,95 € |
619,96 € |
349,94 € |
419,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro | Schwarz | Grau | Schwarz | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!