Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Silber Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 304,83 € |
373,67 € |
590,04 € |
354,00 € |
560,53 € |
501,53 € |
314,65 € |
963,76 € |
462,18 € |
294,99 € |
294,99 € |
649,04 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Weiße Flecken, Verfärbungen oder sichtbare Lichtaustritte auf dem Bildschirm | — | Batería nueva |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!