- Ausverkauft
Dell Latitude E6440 14" i5 4300M, 8GB, SSD 180GB, Keine Kamera, AMD Radeon 8690M 1GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Zuverlässige Leistung: Das Dell Latitude E6440 mit seinem Intel Core i5-Prozessor und 8 GB RAM bietet eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und die Ausführung mehrerer Anwendungen.
- Schneller Speicher: Ausgestattet mit einer 180-GB-SSD bietet dieses Notebook schnellere Ladezeiten, eine höhere Systemreaktionsfähigkeit und ein flüssigeres Computererlebnis.
- Verbesserte Grafik: Die 1-GB-AMD-Radeon-8690M-Grafikkarte sorgt für eine verbesserte Grafikleistung und ist damit ideal für Anwendungen und Aufgaben, die eine detaillierte visuelle Darstellung erfordern.
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Core™ i5-4300M |
| Prozessorgeneration | 4. Generation |
| Prozessorkerne | 2 |
| Threads | 4 |
| Basisfrequenz | 2,6 GHz |
| Turbo-Frequenz | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Arbeitsspeicher | 4 GB (1 x 4 GB) |
| Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler Speicher | 16 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja (802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4) |
| Ethernet-Verbindung | Ja (10/100/1000 Mbit/s) |
| Bluetooth | Ja (Version 4.0) |
| USB-Anschlüsse | 4 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| VGA-Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Gewicht | 2,12 kg |
| Abmessungen | Breite: 338 mm, Tiefe: 232,6 mm, Höhe: 31,8 mm |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-75%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Touch Tablet Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" Touch i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Fujitsu Stylistic Q739 Touchscreen 14" i7 8665U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 559,95 € |
899,95 € |
929,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
269,95 € |
799,96 € |
319,95 € |
399,95 € |
329,95 € |
269,95 € |
329,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD IPS |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Gris Acero | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | — | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!