Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku
265,49 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8 GB, SSD 256 GB, FHD, A+
275,32 €
-
Apple MacBook Air
11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, 128GB SSD, 2015, Silber, A+
245,82 €
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+
275,32 €
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
- Solide Leistung:
- Intel® Core™ i5-4310U Prozessor und 8 GB RAM für effiziente Leistung und flüssiges Multitasking.
- Schneller Speicher:
- 256-GB-SSD, die schnelle Starts und schnellen Zugriff auf Dateien und Anwendungen gewährleistet.
- Robuste und sichere Bauweise:
- Robustes Design mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, ideal für Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Prozessor | |
| - Hersteller | Intel |
| - Prozessorgeneration | 4. Generation der Intel Core i5 Prozessoren |
| - Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| - Prozessormodell | i5-4310U |
| - Prozessorfrequenz | 2,0 GHz |
| - Turbo-Prozessorfrequenz | 3,0 GHz |
| - Anzahl der Threads | 4 |
| - System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| - Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| - Prozessor-Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| - Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| - Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| - Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| - Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| - Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| - Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| - Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| - Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| - Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| - Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | JA |
| - Dockinganschluss | JA |
| - Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| Gewicht und Abmessungen | |
| - Breite | 337 mm |
| - Tiefe | 231,5 mm |
| - Höhe | 21 mm |
| - Gewicht | 1,63 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP Elite Dragonfly G2 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, 4G, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 334,33 € |
491,68 € |
363,83 € |
344,16 € |
540,86 € |
344,16 € |
531,03 € |
580,20 € |
472,01 € |
531,03 € |
324,50 € |
344,16 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | Si | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8 MB Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8 MB Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Azul plateado | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | Nicht kompatibel mit Vinyl | — | USB-C-Ladeanschluss funktioniert nicht, bitte über den sekundären USB-C-Anschluss laden | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!