- Ausverkauft
Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Solide Leistung:
- Intel® Core™ i5-4310U Prozessor und 8 GB RAM für effiziente Leistung und flüssiges Multitasking.
- Schneller Speicher:
- 256-GB-SSD, die schnelle Starts und schnellen Zugriff auf Dateien und Anwendungen gewährleistet.
- Robuste und sichere Bauweise:
- Robustes Design mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, ideal für Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Prozessor | |
| - Hersteller | Intel |
| - Prozessorgeneration | 4. Generation der Intel Core i5 Prozessoren |
| - Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| - Prozessormodell | i5-4310U |
| - Prozessorfrequenz | 2,0 GHz |
| - Turbo-Prozessorfrequenz | 3,0 GHz |
| - Anzahl der Threads | 4 |
| - System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| - Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| - Prozessor-Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| - Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| - Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| - Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| - Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| - Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| - Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| - Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| - Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| - Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| - Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | JA |
| - Dockinganschluss | JA |
| - Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| Gewicht und Abmessungen | |
| - Breite | 337 mm |
| - Tiefe | 231,5 mm |
| - Höhe | 21 mm |
| - Gewicht | 1,63 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-71%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP ProBook 630 G8 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo ThinkPad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 259,94 € |
839,95 € |
249,95 € |
319,95 € |
259,94 € |
239,96 € |
329,95 € |
429,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
289,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | No | Si | No | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Original QWERTY-Tastatur mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!