- Ausverkauft
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A
Der Dell Precision 3571 ist ein leistungsstarker Laptop, der für Profis entwickelt wurde, die Leistung und Speicherkapazität benötigen. Mit einem Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation, erweiterbarem RAM, SSD-Festplatte und NVIDIA RTX A1000-Grafikkarte mit 4 GB ist dieses Gerät ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Projekte. Sein 15,6"-Full-HD-Display bietet eine überragende Bildqualität und ist perfekt für Aufgaben, die Präzision und Klarheit erfordern. Außerdem verfügt es über Wi‑Fi 6 und mehrere Anschlüsse, um eine robuste und vielseitige Konnektivität zu gewährleisten.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Außergewöhnliche Leistung:
- Ausgestattet mit dem Intel Core i7-12800H Prozessor der 12. Generation und 32 GB DDR5-RAM, bietet er eine überlegene Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Hochwertige Grafik:
- Enthält die NVIDIA RTX A1000 Grafikkarte mit 4 GB, ideal für Designarbeiten, 3D-Modellierung und fortgeschrittene Grafikaufgaben.
- Schneller und großzügiger Speicher:
- Mit einer 512-GB-SSD bietet er schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und ausreichend Platz zum Speichern großer Datenmengen.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 12. Generation |
| Prozessormodell | i7-12800H |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 2x8 GB |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Helligkeit des Displays | 250 cd/m² |
| Netzwerk | |
| Top-WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| WLAN-Datenübertragungsrate (max.) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Controller-Hersteller | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | USB Typ-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 357,8 mm |
| Tiefe | 233,3 mm |
| Höhe (vorne) | 2,27 cm |
| Höhe (hinten) | 2,41 cm |
| Gewicht | 1,79 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-64%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-82%
HP Elite X2 G4 Touch + Tastatur 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G7 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
HP Zbook Fury 15 G7 15.6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Dell Latitude 3310 2-in-1 Touch 13,3" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Lenovo Thinkpad T480s 14" Touch i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 799,96 € |
329,95 € |
229,95 € |
329,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
839,95 € |
499,95 € |
269,95 € |
1.099,95 € |
269,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" WUXGA | 14" FULL HD IPS | 14" IPS Full HD | 13,3" Full HD | 13" Táctil 3K | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 13º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA GeForce MX150 2GB, Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gris oscuro | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | — | Plata | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | Falla USB-C principal de carga. Dispone de otro puerto USB-C para cargar. | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!