- Ausverkauft
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Vielseitigkeit und Leistung zeichnen die Dell Precision 7520 mit i7-Prozessor aus. Entwickelt, um alle Anforderungen an Zeit- und Arbeitsmanagement zu erfüllen. Sein 15,6"-Zoll-Full-HD-Display ist das i-Tüpfelchen eines Laptops mit intelligentem Design und der besten Energieversorgung und Speicherung seiner Klasse.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7 |
| Prozessorgeneration | 6. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-7820HQ |
| Prozessorfrequenz | 2.9 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3.9 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| ECC | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 4 (Typ A) |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Dockinganschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| SmartCard-Slot | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 378 mm |
| Tiefe | 261 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2.78 cm |
| Höhe (Rückseite) | 3.3 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-63%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G5 Touch 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, Akku neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Weiß, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.079,95 € |
649,96 € |
379,94 € |
439,96 € |
399,95 € |
469,96 € |
419,95 € |
369,95 € |
869,95 € |
509,95 € |
325,95 € |
409,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | AMD Lucienne Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Weiß | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!