Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Dell Precision 7740
17,3" i7 9850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Schwarz, A+
879,95 €
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme
Tablet Touch 11,6" + Tastatur i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
839,95 €
Dell Precision 5570
15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
919,95 €
Dell Precision 7750
17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Keine Kamera, A+
929,95 €
aa
Mehr lesenVon Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
aa
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-69%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 469,95 € |
659,95 € |
419,95 € |
409,95 € |
339,95 € |
389,95 € |
449,95 € |
539,95 € |
499,96 € |
409,89 € |
595,95 € |
539,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1334U 12 MB Cache 4,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Grau | Gris claro | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Gris oscuro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!