Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Das Dell XPS 13 9310 kombiniert ein kompaktes Design mit einem 13,4-Zoll-WUXGA-Touchscreen, dessen 16:10-Format mehr vertikalen Platz für Dokumente und Webseiten bietet. Sein Intel Core i7-1165G7, 8 GB RAM und 512 GB SSD sorgen für flüssiges Arbeiten bei Büroaufgaben, Surfen und gängigen Anwendungen. Das Display überzeugt mit 500 Nits Helligkeit und 100 % sRGB-Abdeckung, ideal für Fotos und Multimedia-Inhalte. Die zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss kompatibler Monitore und Peripheriegeräte.
Mehr lesen
Erhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-61%
Dell XPS 13 9310 Touch 13,3" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Dieses Produkt |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, 512GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 GB, SSD 1 TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 699,95 € |
419,95 € |
409,96 € |
579,95 € |
309,95 € |
279,95 € |
509,95 € |
409,95 € |
659,95 € |
539,95 € |
569,95 € |
929,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13,3" WUXGA (1920x1200) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Original QWERTY-Tastatur mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!