Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A 130526 Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, keine Kamera, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 419,95 € |
289,95 € |
899,95 € |
589,95 € |
319,95 € |
589,95 € |
419,95 € |
539,95 € |
409,95 € |
419,95 € |
359,95 € |
479,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!