- Ausverkauft
HP EliteBook 840 G4 Touch 14" i5 7300U, 8GB, 256GB SSD, FHD, A+ EliteBook 840 G4 Touch 14" i5 7300U, 8GB, 256GB SSD, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Leistung und Performance: Ausgestattet mit einem Intel Core i5-7300U Prozessor und 8 GB RAM bietet dieses Notebook eine solide und reaktionsschnelle Leistung für ressourcenintensive Aufgaben, Multitasking und das reibungslose Ausführen anspruchsvoller Anwendungen.
- Schneller und großzügiger Speicher: Mit einer 256-GB-SSD bietet dieses EliteBook reichlich Speicherplatz für deine Dateien und sorgt zudem für schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was kurze Startzeiten und ein flüssiges Computererlebnis gewährleistet.
- Full-HD-Touchscreen: Der 14-Zoll-Touchscreen mit Full-HD-Auflösung bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Details. Außerdem sorgt die Touch-Funktion für Vielseitigkeit und Komfort, sodass du intuitiver und effizienter mit dem Notebook interagieren kannst.
| Komponente | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 7. Generation |
| Prozessormodell | i5-7300U |
| Prozessorfrequenz | 2.6 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3.5 GHz |
| Anzahl der Threads | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Dockinganschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 338 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Höhe | 18.9 mm |
| Gewicht | 1.48 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-54%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Panasonic Toughbook CF-54 14.1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
Lenovo ThinkPad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 409,95 € |
559,96 € |
335,94 € |
509,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
489,97 € |
409,95 € |
509,95 € |
389,95 € |
549,95 € |
409,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata, Schwarz | Gris oscuro | Gris claro | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2015 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Golpes auf dem Deckel. Weißer Punkt auf dem Bildschirm. | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!