- Ausverkauft
Lenovo Thinkpad L570 15,6" i5 6200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-49%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 819,96 € |
289,95 € |
1.069,95 € |
319,94 € |
539,95 € |
1.179,96 € |
269,95 € |
319,94 € |
319,94 € |
319,94 € |
439,96 € |
319,94 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Quadro T500 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gris oscuro | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | Deutlich sichtbarer weißer Punkt auf dem Bildschirm | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!