Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Das Dell XPS 15 7590 4K vereint ein hochauflösendes Display mit Komponenten, die sich für kreative und technische Projekte eignen. Sein 15,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln ermöglicht die detailreiche Betrachtung von Bildern, Texten und Benutzeroberflächen. Die Kombination aus Intel Core i9-9980HK, 32 GB RAM und 512-GB-SSD bietet Leistung für die Nutzung mehrerer Tools und die Verwaltung von Arbeitsdateien. Die GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5 ergänzt den Prozessor durch Grafikbeschleunigung in kompatiblen Anwendungen, während Thunderbolt 3 und der SD-Kartenleser das Anschließen von Speichergeräten und den Import von Inhalten erleichtern.
Mehr lesen
Erhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Serienmäßig integrierte Anschlüsse:
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Dieses Produkt |
-54%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5-8265U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Silber Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" + Tastatur i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
oUTLET!!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, 256GB SSD Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 GB, SSD 256 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.111,27 € |
403,17 € |
294,99 € |
609,71 € |
334,33 € |
324,50 € |
826,06 € |
373,67 € |
914,57 € |
531,03 € |
354,00 € |
314,65 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | OUTLET | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" 4K | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 9º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | Spiel in der Scharnierverbindung | Batería nueva | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | Defekte am Gehäuse (Stöße oder Brüche), Defekte am Bildschirm (Markierungen, weiße Punkte, tote Pixel) | — | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — |
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Dieses Produkt |
-66%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-49%
Dell Optiplex 5080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16 GB, SSD 256 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 32 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-85%
Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2 Server, Dual Opteron 2376, 8 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-87%
Server HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16 GB, SSD 1 TB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-85%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 8 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
Dell Optiplex 7070 Micro i5 9500T, 16 GB, SSD 256 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 48 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.111,27 € |
265,49 € |
413,01 € |
383,50 € |
324,50 € |
363,83 € |
196,65 € |
137,64 € |
442,51 € |
196,65 € |
294,99 € |
393,34 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | — | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | SFF (Escritorio) | Servidor, 1U-Rack | Servidor, 1U-Rack | Servidor, 1U-Rack | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 9500 9 MB Cache 3,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10500 12 MB Cache 3,10 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6 MB Cache 2,30 GHz | Intel Xeon E5504 4 MB Cache 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 9º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | — | — | 10º Generación | — | 9º Generación | — |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 48GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | — | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | ASPEED AST2000 | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Enthält nicht | Enthält nicht | Enthält nicht | SSD 1TB | Enthält nicht | SSD 256GB | Enthält nicht |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | — | — | — | Schwarz | — | Schwarz | — |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | — | — | — | 2020 | — | 2019 | — |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!