Lenovo Thinkpad T440p 14", i5 4300M, 8GB, SSD 128GB, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Touch 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Neue Batterie, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 279,95 € |
319,95 € |
479,95 € |
369,95 € |
299,95 € |
659,95 € |
409,95 € |
499,95 € |
419,95 € |
319,95 € |
589,95 € |
699,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No | Si | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Schwarz | Plata | Schwarz | Gris claro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | Batería nueva | — | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!