Lenovo Thinkpad T510i 15.6" i5 460M, 8GB, SSD 256GB, Keine Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
-
!!OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480s
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD
196,65 €
-
oUTLET!!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD
196,65 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku
196,65 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera
196,65 €
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
| Anschlüsse | (1) Express Card(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington-Schloss(1) Dockingstation-Anschluss(1) Audio-Anschlüsse(1) Kartenleser(1) USB/eSATA-Kombianschluss |
| Speicher | DDR3 PC3-8500F |
| Abmessungen und Gewicht | 40 x 373 x 279 mm2.81 kg |
| Betriebssystem | Windows 10 Professional installiert |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 850 G5 Touch 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200726 Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" + Tastatur i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Lenovo ThinkPad T490 14" i7 8665U, 16 GB, SSD 256 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 422,84 € |
393,34 € |
285,16 € |
491,68 € |
786,73 € |
452,37 € |
413,01 € |
354,00 € |
373,67 € |
826,06 € |
363,83 € |
363,83 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | No incluye lápiz táctil | — | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!