Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-77%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, neuer Akku, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32 GB, SSD 512 GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 369,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
319,94 € |
479,95 € |
419,95 € |
469,95 € |
579,95 € |
489,95 € |
799,96 € |
409,95 € |
429,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Gris oscuro | Schwarz | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!