- Ausverkauft
HP EliteBook 850 G1 15,6" i7 4600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Schwarz
- Leistungsstarke Performance: Ausgestattet mit einem Intel Core i7-4600U Prozessor und 16 GB RAM bietet dieses Notebook eine starke Leistung und Multitasking-Fähigkeit, um anspruchsvolle Anwendungen und intensive Workloads zu bewältigen.
- Schneller Speicher: Mit einer 256-GB-Solid-State-Drive (SSD) bietet das EliteBook 850 G1 schnellen und effizienten Speicher, was schnellere Startzeiten, schnellen Dateizugriff und ein insgesamt reaktionsschnelleres Erlebnis ermöglicht.
- 15,6"-Full-HD-Display: Das 15,6-Zoll-Full-HD-Display bietet ein immersives visuelles Erlebnis mit lebendigen Farben und scharfen Details, ideal für Aufgaben wie Bildbearbeitung, das Ansehen von Multimedia-Inhalten und allgemeine Produktivität.
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-4600U |
| Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| Anzahl der Threads | 4 |
| Prozessorfrequenz | 2,1 GHz |
| Prozessor-Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Konnektivität | |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Ja |
| Ethernet-LAN-Datenübertragungsrate | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 375,5 mm |
| Tiefe | 253,6 mm |
| Höhe | 21,4 mm |
| Gewicht | 1,88 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, Akku neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
Lenovo ThinkPad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Panasonic Toughbook CF-54 14.1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 879,95 € |
329,95 € |
869,95 € |
419,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
449,95 € |
369,95 € |
335,94 € |
489,97 € |
469,96 € |
549,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata, Schwarz | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2015 | 2021 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam, RAM-Steckplatz nicht funktionsfähig, nur auf der Platine verlötetes RAM | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!